Durch Elektrorad ersetzte Autofahrten       Preis/kWh 0,12 €            
Basis: Kompaktklasse PKW Durchschnittsverbrauch: 6,9 Liter     Preis/Liter 1,2 €     Betrieb/km 0,08 €
# Datum Zweck Distanz CO2 Stromk. Spritersparnis ges. Ersp. CO2 Diff   Teile CO2 €
1 Donnerstag 10.Juni Arbeitsweg hin/zu 80 km 0,8 kg 0,14 € 5,52 Liter 6,62 € 13 € 12,01 kg Batterie
60kg CO2
Batterie
Preis 580€
2 Samstag 12.Juni Einkaufen 40 km 0,4 kg 0,07 € 2,76 Liter 3,31 € 6,51 € 6,00 kg
3 Dienstag 15.Juni Arbeitsweg hin  40 km 0,4 kg 0,07 € 2,76 Liter 3,31 € 6,51 € 6,00 kg
4 Freitag 18. Juni Arbeitsweg zu 40 km 0,4 kg 0,07 € 2,76 Liter 3,31 € 6,51 € 6,00 kg
5 Donnerstrag 24.Juni Arbeitsweg hin/zu 80 km 0,8 kg 0,14 € 5,52 Liter 6,62 € 13 € 12,01 kg
6 Montag 28.Juni Arbeitsweg hin/zu 80 km 0,8 kg 0,14 € 5,52 Liter 6,62 € 13 € 12,01 kg
7 Dienstag 29.Juni Arbeitsweg hin/zu 80 km 0,8 kg 0,14 € 5,52 Liter 6,62 € 13 € 12,01 kg
8 Donnerstag 1.Juli Arbeitsweg hin/zu 80 km 0,8 kg 0,14 € 5,52 Liter 6,62 € 13 € 12,01 kg Elektr.
20kg
CO2
9 Freitag 9.Juni Arbeitsweg  hin 40 km 0,4 kg 0,07 € 2,76 Liter 3,31 € 6,51 € 6,00 kg
10 Montag 12.Juli Arbeitsweg zu 40 km 0,4 kg 0,07 € 2,76 Liter 3,31 € 6,51 € 6,00 kg
11 Dienstag 13.Juli Arbeitsweg hin 40 km 0,4 kg 0,07 € 2,76 Liter 3,31 € 6,51 € 6,00 kg E-Motor
200kg
CO2
12 Donnerstag 15. Juli Arbeitsweg zu 40 km 0,4 kg 0,07 € 2,76 Liter 3,31 € 6,51 € 6,00 kg
13 Montag 19.Juli Arbeitsweg hin/zu 40 km 0,4 kg 0,07 € 2,76 Liter 3,31 € 6,51 € 6,00 kg
14 Dienstag 10.August Arbeitsweg hin/zu 80 km 0,8 kg 0,14 € 5,52 Liter 6,62 € 13 € 12,01 kg
15 Freitag 20.August Arbeitsweg hin/zu 80 km 0,8 kg 0,14 € 5,52 Liter 6,62 € 13 € 12,01 kg
16 Donnerstag 26.August Arbeitsweg hin/zu 80 km 0,8 kg 0,14 € 5,52 Liter 6,62 € 13 € 12,01 kg
17 Freitag 27.August Arbeitsweg hin/zu 80 km 0,8 kg 0,14 € 5,52 Liter 6,62 € 13 € 12,01 kg
18 Dienstag 7.September Arbeitsweg hin/zu 80 km 0,8 kg 0,14 € 5,52 Liter 6,62 € 13 € 12,01 kg
19 Dienstag 21.September Arbeitsweg hin/zu 80 km 0,8 kg 0,14 € 5,52 Liter 6,62 € 13 € 12,01 kg
20 Donnerstag 23.September Arbeitsweg hin/zu 80 km 0,8 kg 0,14 € 5,52 Liter 6,62 € 13 € 12,01 kg
21 Freitag 8.Oktober Arbeitsweg hin/zu 80 km 0,8 kg 0,14 € 5,52 Liter 6,62 € 13 € 12,01 kg
22* Dienstag 2.November Arbeitsweg hin/zu 80 km 0,8 kg 0,14 € 5,52 Liter 6,62 € 13 € 12,01 kg
23* Freitag 5.November Arbeitsweg hin 40 km 0,4 kg 0,07 € 2,76 Liter 3,31 € 6,51 € 6,00 kg
24* Montag 15.November Arbeitsweg hin/zu 80 km 0,8 kg 0,14 € 5,52 Liter 6,62 € 13 € 12,01 kg
25 Freitag 26.November Arbeitsweg hin/zu 80 km 0,8 kg 0,14 € 5,52 Liter 6,62 € 13 € 12,01 kg
26 Dienstag 7.Dezember Arbeitsweg hin 40 km 0,4 kg 0,07 € 2,76 Liter 3,31 € 6,51 € 6,00 kg
27 Montag 17.Jδnner Arbeitsweg hin/zu 80 km 0,8 kg 0,14 € 5,52 Liter 6,62 € 13 € 12,01 kg
28 Mittwoch 9.Februar Arbeitsweg hin/zu 80 km 0,8 kg 0,14 € 5,52 Liter 6,62 € 13 € 12,01 kg
29 Freitag 11.Februar Arbeitsweg hin/zu 80 km 0,8 kg 0,14 € 5,52 Liter 6,62 € 13 € 12,01 kg
30 Mittwoch 23.Mδrz Arbeitsweg hin/zu 80 km 0,8 kg 0,14 € 5,52 Liter 6,62 € 13 € 12,01 kg Lader
20kg
31 Freitag 1.April Arbeitsweg hin/zu 80 km 0,8 kg 0,14 € 5,52 Liter 6,62 € 13 € 12,01 kg
32* Dienstag April Arbeitsweg hin/zu 80 km 0,8 kg 0,14 € 5,52 Liter 6,62 € 13 € 12,01 kg Kleintle.
50kg
CO2
33 Dienstag April Arbeitsweg hin/zu 80 km 0,8 kg 0,14 € 5,52 Liter 6,62 € 13 € 12,01 kg
34 Freitag April Arbeitsweg hin/zu 80 km 0,8 kg 0,14 € 5,52 Liter 6,62 € 13 € 12,01 kg
35 Donnertag April Arbeitsweg hin/zu 80 km 0,8 kg 0,14 € 5,52 Liter 6,62 € 13 € 12,01 kg
36 Freitag Mai Arbeitsweg hin/zu 80 km 0,8 kg 0,14 € 5,52 Liter 6,62 € 13 € 12,01 kg CO2
Einspar.
37 Dienstag Mai Arbeitsweg hin/zu 80 km 0,8 kg 0,14 € 5,52 Liter 6,62 € 13 € 12,01 kg
38 Dienstag Mai Arbeitsweg hin/zu 80 km 0,8 kg 0,14 € 5,52 Liter 6,62 € 13 € 12,01 kg
39 Donnerstag Mai Arbeitsweg hin/zu 80 km 0,8 kg 0,14 € 5,52 Liter 6,62 € 13 € 12,01 kg
40* Dienstag Juni Arbeitsweg hin/zu 80 km 0,8 kg 0,14 € 5,52 Liter 6,62 € 13 € 12,01 kg
41     km 0 kg 0,00 € 0 Liter 0,00 € 0 € 0,00 kg
42     km 0 kg 0,00 € 0 Liter 0,00 € 0 € 0,00 kg
43     km 0 kg 0,00 € 0 Liter 0,00 € 0 € 0,00 kg
44     km 0 kg 0,00 € 0 Liter 0,00 € 0 € 0,00 kg Fφrd.
Stadt
Linz
45       km 0 kg 0,00 € 0 Liter 0,00 € 0 € 0,00 kg
46     km 0 kg 0,00 € 0 Liter 0,00 € 0 € 0,00 kg
47     km 0 kg 0,00 € 0 Liter 0,00 € 0 € 0,00 kg
48     km 0 kg 0,00 € 0 Liter 0,00 € 0 € 0,00 kg
49     km 0 kg 0,00 € 0 Liter 0,00 € 0 € 0,00 kg
50       km 0 kg 0,00 € 0 Liter 0,00 € 0 € 0,00 kg E-
Motor
(400€)
51     km 0 kg 0,00 € 0 Liter 0,00 € 0 € 0,00 kg
52     km 0 kg 0,00 € 0 Liter 0,00 € 0 € 0,00 kg
53     km 0 kg 0,00 € 0 Liter 0,00 € 0 € 0,00 kg
54     km 0 kg 0,00 € 0 Liter 0,00 € 0 € 0,00 kg
55       km 0 kg 0,00 € 0 Liter 0,00 € 0 € 0,00 kg
56     km 0 kg 0,00 € 0 Liter 0,00 € 0 € 0,00 kg
57     km 0 kg 0,00 € 0 Liter 0,00 € 0 € 0,00 kg
58     km 0 kg 0,00 € 0 Liter 0,00 € 0 € 0,00 kg
59     km 0 kg 0,00 € 0 Liter 0,00 € 0 € 0,00 kg
60       km 0 kg 0,00 € 0 Liter 0,00 € 0 € 0,00 kg
61     km 0 kg 0,00 € 0 Liter 0,00 € 0 € 0,00 kg
62     km 0 kg 0,00 € 0 Liter 0,00 € 0 € 0,00 kg
63     km 0 kg 0,00 € 0 Liter 0,00 € 0 € 0,00 kg
64     km 0 kg 0,00 € 0 Liter 0,00 € 0 € 0,00 kg
65       km 0 kg 0,00 € 0 Liter 0,00 € 0 € 0,00 kg
66     km 0 kg 0,00 € 0 Liter 0,00 € 0 € 0,00 kg
67     km 0 kg 0,00 € 0 Liter 0,00 € 0 € 0,00 kg
68     km 0 kg 0,00 € 0 Liter 0,00 € 0 € 0,00 kg
69     km 0 kg 0,00 € 0 Liter 0,00 € 0 € 0,00 kg
70       km 0 kg 0,00 € 0 Liter 0,00 € 0 € 0,00 kg
71     km 0 kg 0,00 € 0 Liter 0,00 € 0 € 0,00 kg
72     km 0 kg 0,00 € 0 Liter 0,00 € 0 € 0,00 kg
73     km 0 kg 0,00 € 0 Liter 0,00 € 0 € 0,00 kg
74     km 0 kg 0,00 € 0 Liter 0,00 € 0 € 0,00 kg
75       km 0 kg 0,00 € 0 Liter 0,00 € 0 € 0,00 kg
76     km 0 kg 0,00 € 0 Liter 0,00 € 0 € 0,00 kg
77     km 0 kg 0,00 € 0 Liter 0,00 € 0 € 0,00 kg
78     km 0 kg 0,00 € 0 Liter 0,00 € 0 € 0,00 kg
79     km 0 kg 0,00 € 0 Liter 0,00 € 0 € 0,00 kg
80       km 0 kg 0,00 € 0 Liter 0,00 € 0 € 0,00 kg
81     km 0 kg 0,00 € 0 Liter 0,00 € 0 € 0,00 kg
82     km 0 kg 0,00 € 0 Liter 0,00 € 0 € 0,00 kg
83     km 0 kg 0,00 € 0 Liter 0,00 € 0 € 0,00 kg
84     km 0 kg 0,00 € 0 Liter 0,00 € 0 € 0,00 kg E-
Steuer.
(550€)
85       km 0 kg 0,00 € 0 Liter 0,00 € 0 € 0,00 kg
86     km 0 kg 0,00 € 0 Liter 0,00 € 0 € 0,00 kg
87     km 0 kg 0,00 € 0 Liter 0,00 € 0 € 0,00 kg
88     km 0 kg 0,00 € 0 Liter 0,00 € 0 € 0,00 kg
89     km 0 kg 0,00 € 0 Liter 0,00 € 0 € 0,00 kg
90       km 0 kg 0,00 € 0 Liter 0,00 € 0 € 0,00 kg
91     km 0 kg 0,00 € 0 Liter 0,00 € 0 € 0,00 kg
92     km 0 kg 0,00 € 0 Liter 0,00 € 0 € 0,00 kg
93     km 0 kg 0,00 € 0 Liter 0,00 € 0 € 0,00 kg
94     km 0 kg 0,00 € 0 Liter 0,00 € 0 € 0,00 kg
95       km 0 kg 0,00 € 0 Liter 0,00 € 0 € 0,00 kg
96     km 0 kg 0,00 € 0 Liter 0,00 € 0 € 0,00 kg
97     km 0 kg 0,00 € 0 Liter 0,00 € 0 € 0,00 kg
98     km 0 kg 0,00 € 0 Liter 0,00 € 0 € 0,00 kg
99     km 0 kg 0,00 € 0 Liter 0,00 € 0 € 0,00 kg
100       km 0 kg 0,00 € 0 Liter 0,00 € 0 € 0,00 kg
101     km 0 kg 0,00 € 0 Liter 0,00 € 0 € 0,00 kg
102     km 0 kg 0,00 € 0 Liter 0,00 € 0 € 0,00 kg
103     km 0 kg 0,00 € 0 Liter 0,00 € 0 € 0,00 kg
104     km 0 kg 0,00 € 0 Liter 0,00 € 0 € 0,00 kg
105       km 0 kg 0,00 € 0 Liter 0,00 € 0 € 0,00 kg
106     km 0 kg 0,00 € 0 Liter 0,00 € 0 € 0,00 kg
107     km 0 kg 0,00 € 0 Liter 0,00 € 0 € 0,00 kg
108     km 0 kg 0,00 € 0 Liter 0,00 € 0 € 0,00 kg
109     km 0 kg 0,00 € 0 Liter 0,00 € 0 € 0,00 kg
110       km 0 kg 0,00 € 0 Liter 0,00 € 0 € 0,00 kg
111     km 0 kg 0,00 € 0 Liter 0,00 € 0 € 0,00 kg
112     km 0 kg 0,00 € 0 Liter 0,00 € 0 € 0,00 kg
113     km 0 kg 0,00 € 0 Liter 0,00 € 0 € 0,00 kg
114     km 0 kg 0,00 € 0 Liter 0,00 € 0 € 0,00 kg
115       km 0 kg 0,00 € 0 Liter 0,00 € 0 € 0,00 kg
116     km 0 kg 0,00 € 0 Liter 0,00 € 0 € 0,00 kg
117     km 0 kg 0,00 € 0 Liter 0,00 € 0 € 0,00 kg
118     km 0 kg 0,00 € 0 Liter 0,00 € 0 € 0,00 kg
119     km 0 kg 0,00 € 0 Liter 0,00 € 0 € 0,00 kg
120       km 0 kg 0,00 € 0 Liter 0,00 € 0 € 0,00 kg
121     km 0 kg 0,00 € 0 Liter 0,00 € 0 € 0,00 kg
122     km 0 kg 0,00 € 0 Liter 0,00 € 0 € 0,00 kg
123     km 0 kg 0,00 € 0 Liter 0,00 € 0 € 0,00 kg
124     km 0 kg 0,00 € 0 Liter 0,00 € 0 € 0,00 kg
125       km 0 kg 0,00 € 0 Liter 0,00 € 0 € 0,00 kg
126     km 0 kg 0,00 € 0 Liter 0,00 € 0 € 0,00 kg
127     km 0 kg 0,00 € 0 Liter 0,00 € 0 € 0,00 kg
128     km 0 kg 0,00 € 0 Liter 0,00 € 0 € 0,00 kg
129     km 0 kg 0,00 € 0 Liter 0,00 € 0 € 0,00 kg
130       km 0 kg 0,00 € 0 Liter 0,00 € 0 € 0,00 kg
131     km 0 kg 0,00 € 0 Liter 0,00 € 0 € 0,00 kg
132     km 0 kg 0,00 € 0 Liter 0,00 € 0 € 0,00 kg
133     km 0 kg 0,00 € 0 Liter 0,00 € 0 € 0,00 kg
134     km 0 kg 0,00 € 0 Liter 0,00 € 0 € 0,00 kg
135       km 0 kg 0,00 € 0 Liter 0,00 € 0 € 0,00 kg
136     km 0 kg 0,00 € 0 Liter 0,00 € 0 € 0,00 kg
137     km 0 kg 0,00 € 0 Liter 0,00 € 0 € 0,00 kg
138     km 0 kg 0,00 € 0 Liter 0,00 € 0 € 0,00 kg
139     km 0 kg 0,00 € 0 Liter 0,00 € 0 € 0,00 kg
140       km 0 kg 0,00 € 0 Liter 0,00 € 0 € 0,00 kg Lade-
gerδt
(125€)
141     km 0 kg 0,00 € 0 Liter 0,00 € 0 € 0,00 kg
142     km 0 kg 0,00 € 0 Liter 0,00 € 0 € 0,00 kg
143     km 0 kg 0,00 € 0 Liter 0,00 € 0 € 0,00 kg
144     km 0 kg 0,00 € 0 Liter 0,00 € 0 € 0,00 kg
145       km 0 kg 0,00 € 0 Liter 0,00 € 0 € 0,00 kg
146     km 0 kg 0,00 € 0 Liter 0,00 € 0 € 0,00 kg
147     km 0 kg 0,00 € 0 Liter 0,00 € 0 € 0,00 kg
148     km 0 kg 0,00 € 0 Liter 0,00 € 0 € 0,00 kg
149     km 0 kg 0,00 € 0 Liter 0,00 € 0 € 0,00 kg
150       km 0 kg 0,00 € 0 Liter 0,00 € 0 € 0,00 kg
151     km 0 kg 0,00 € 0 Liter 0,00 € 0 € 0,00 kg Kleinteile
(110€)
152     km 0 kg 0,00 € 0 Liter 0,00 € 0 € 0,00 kg
153     km 0 kg 0,00 € 0 Liter 0,00 € 0 € 0,00 kg
154     km 0 kg 0,00 € 0 Liter 0,00 € 0 € 0,00 kg
155       km 0 kg 0,00 € 0 Liter 0,00 € 0 € 0,00 kg
156     km 0 kg 0,00 € 0 Liter 0,00 € 0 € 0,00 kg
157     km 0 kg 0,00 € 0 Liter 0,00 € 0 € 0,00 kg
158     km 0 kg 0,00 € 0 Liter 0,00 € 0 € 0,00 kg
159     km 0 kg 0,00 € 0 Liter 0,00 € 0 € 0,00 kg
160       km 0 kg 0,00 € 0 Liter 0,00 € 0 € 0,00 kg
161     km 0 kg 0,00 € 0 Liter 0,00 € 0 € 0,00 kg Batterie
Balancer
(40€)
162     km 0 kg 0,00 € 0 Liter 0,00 € 0 € 0,00 kg
163     km 0 kg 0,00 € 0 Liter 0,00 € 0 € 0,00 kg
164     km 0 kg 0,00 € 0 Liter 0,00 € 0 € 0,00 kg
165       km 0 kg 0,00 € 0 Liter 0,00 € 0 € 0,00 kg finanz.
Gewinn
166     km 0 kg 0,00 € 0 Liter 0,00 € 0 € 0,00 kg
167     km 0 kg 0,00 € 0 Liter 0,00 € 0 € 0,00 kg
168     km 0 kg 0,00 € 0 Liter 0,00 € 0 € 0,00 kg
169     km 0 kg 0,00 € 0 Liter 0,00 € 0 € 0,00 kg
170       km 0 kg 0,00 € 0 Liter 0,00 € 0 € 0,00 kg
      2800 km 28 kg 5,04 € 193 Liter 232 € 456 € 420,2 kg    
22* Batterie gebalanced
23* Rόckfahrt aufgrund Reifenschaden mit Kollegen
24* neue Reifen (Spike Reifen) Preis 89€
32* neu: keine genaue Datumsangabe
40* Reifen "Schwalbe Marathon Dureme" neu